| Ek 5 | |||||||||
| CETVEL NO:.. | |||||||||
| SIRA NO:.. | |||||||||
| DÖNEMİ:.. | |||||||||
| 8. Madde Kapsamındaİthal Edilen Ürünlere Dair | |||||||||
| Aylık Değerlendirme Cetveli | |||||||||
| İTHALATÇININ ÜNVANI VE ADRESİ | GÜMRÜK BEYANNAMESİ TARİHİ | GÜMRÜK BEYANNAMESİ NO | İTHALATIN YAPILDIĞI ÜLKE | MENŞE ÜLKE | MALIN TANIMI | G.T.İ.P. (12'li) | İTHALAT MİKTARI | BİRİMİ (Kg, Adet v.b.) | MALIN DEĞERİ (ABD Doları) |
| Not: Firmalardan alınan sanayi sicil belgeleri ve kapasite raporları eklenecektir. | |||||||||


